1
/
ل
3
AFE POWER
aFe CONTROL ride height simulators
aFe CONTROL ride height simulators
السعر العادي
55.000 KWD
السعر العادي
سعر البيع
55.000 KWD
سعر الوحدة
/
لكل
لم نتمكن من تحميل توفر الاستلام
Chevrolet Corvette (C7) 14-19/Camaro 12-24/Cadillac ATS/CTS 13-19 (Gen3)
Details:
- Eliminates Suspension Control Error Light When Lowered/Raised more than 1”
- High Temp Thermal Epoxy
- Simple Plug-and-Play Installation
- GM Style Weatherpack Connector
- Direct Fit Installation Requires No Modifications
- Proudly Made in the USA
Vehicle Applications:
Year | Make | Model | Fuel | Engine |
2013-2016 | Cadillac | ATS | Gas | L4-2.5L |
2013-2019 | Cadillac | ATS | Gas | L4-2.0L (t) |
2013-2019 | Cadillac | ATS | Gas | V6-3.6L |
2016-2019 | Cadillac | ATS V | Gas | V6-3.6L (tt) |
2014-2019 | Cadillac | CTS | Gas | L4-2.0L (t) |
2014-2019 | Cadillac | CTS | Gas | V6-3.6L |
2014-2019 | Cadillac | CTS | Gas | V6-3.6L (tt) |
2015-2025 | Cadillac | Escalade | Gas | V8-6.2L |
2015-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Gas | V8-6.2L |
2010-2024 | Chevrolet | Camaro | Gas | V6-3.6L |
2016-2023 | Chevrolet | Camaro | Gas | L4-2.0L (t) |
2012-2024 | Chevrolet | Camaro SS | Gas | V8-6.2L |
2014-2015 | Chevrolet | Camaro Z/28 | Gas | V8-7.0L |
2012-2021 | Chevrolet | Camaro ZL1 | Gas | V8-6.2L (sc) |
2014-2019 | Chevrolet | Corvette | Gas | V8-6.2L |
2015-2020 | Chevrolet | Corvette Z06 | Gas | V8-6.2L (sc) |
2019-2024 | Chevrolet | Corvette ZR1 | Gas | V8-6.2L (sc) |
2015-2017 | Chevrolet | SS | Gas | V8-6.2L |
2015-2019 | Chevrolet | Suburban | Gas | V8-5.3L |
2019-2025 | Chevrolet | Suburban | Gas | V8-6.2L |
2015-2025 | Chevrolet | Tahoe | Gas | V8-5.3L |
2018-2025 | Chevrolet | Tahoe | Gas | V8-6.2L |
2015-2018 | GMC | Sierra 1500 | Gas | V8-5.3L |
2015-2018 | GMC | Sierra 1500 | Gas | V8-6.2L |
2015-2025 | GMC | Yukon | Gas | V8-5.3L |
2015-2025 | GMC | Yukon | Gas | V8-6.2L |
2015-2025 | GMC | Yukon XL | Gas | V8-5.3L |
2015-2025 | GMC | Yukon XL | Gas | V8-6.2L |
يشارك


