1
/
ل
4
AFE POWER
فلتر مكيف كاربون
فلتر مكيف كاربون
رمز المنتج:35-10029C
السعر العادي
14.000 KWD
السعر العادي
0.000 KWD
سعر البيع
14.000 KWD
سعر الوحدة
/
لكل
يتم احتساب الشحن عند الخروج.
لم نتمكن من تحميل توفر الاستلام
في حال تم الشراء مع خدمة التركيب، يقوم فريقنا بالتواصل لتحديد موعد التركيب. ويتم التركيب خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل كحد أقصى.
aFe POWER · فلترة هواء المقصورة
فلتر مكيف كاربون
- يحتوي على حبيبات الكربون النشط للمساعدة في إزالة الروائح والأبخرة للحصول على هواء مقصورة أنقى وأكثر نقاء.
- يساعد في منع دخول الشوائب مثل الغبار وحبوب اللقاح
- فلتر بديل مباشر لفلتر الوكالة
- تركيب سهل خلال دقائق
- يساعد في الحفاظ على نظافة مبخر المكيف
- يوصى باستبداله كل 12,000–15,000 ميل تقريباً، أي ما يعادل 19,000–24,000 كم
السيارات المتوافقة
اسحب لعرض جميع السيارات المتوافقة| Vehicle | Years |
|---|---|
| GMC Yukon — Gas V8-5.3L | 2021–2023 |
| GMC Yukon — Gas V8-6.2L | 2021–2023 |
| GMC Sierra 1500 — Gas V8-5.3L | 2019–2026 |
| GMC Sierra 1500 — Gas V8-6.2L | 2019–2026 |
| Chevrolet Tahoe — Gas V8-5.3L | 2021–2023 |
| Chevrolet Tahoe — Gas V8-6.2L | 2021–2023 |
| Chevrolet Silverado 2500 HD — Gas V8-6.6L | 2020–2026 |
| Cadillac Escalade — Gas V8-6.2L | 2021–2023 |
| Cadillac ATS — Gas L4-2.5L | 2013–2017 |
| Cadillac ATS — Gas L4-2.0L (t) | 2013–2019 |
| Cadillac ATS — Gas V6-3.6L | 2013–2019 |
| Cadillac CT4 — Gas L4-2.0L (t) | 2020–2025 |
| Cadillac CT4 — Gas L4-2.7L (t) | 2020–2025 |
| Cadillac CT5 — Gas L4-2.0L (t) | 2020–2025 |
| Cadillac CT5 — Gas V6-3.0L (tt) | 2020–2025 |
| Cadillac CT6 — Gas L4-2.0L (t) | 2016–2019 |
| Cadillac CT6 — Gas V6-3.0L (tt) | 2016–2019 |
| Cadillac CT6 — Gas V6-3.6L | 2016–2020 |
| Cadillac CTS — Gas L4-2.0L (t) | 2014–2019 |
| Cadillac CTS — Gas V6-3.6L | 2014–2019 |
| Cadillac CTS — Gas V6-3.6L (tt) | 2014–2019 |
| Cadillac Escalade — Diesel L6-3.0L (td) Duramax | 2021–2023 |
| Cadillac Escalade ESV — Diesel L6-3.0L (td) Duramax | 2021–2023 |
| Cadillac Escalade ESV — Gas V8-6.2L | 2021–2023 |
| Cadillac XT4 — Gas L4-2.0L (t) | 2019–2025 |
| Cadillac XT5 — Gas V6-3.6L | 2017–2025 |
| Cadillac XT5 — Gas L4-2.0L (t) | 2020–2026 |
| Cadillac XT6 — Gas V6-3.6L | 2020–2025 |
| Cadillac XT6 — Gas L4-2.0L (t) | 2021–2025 |
| Cadillac XTS — Gas V6-3.6L | 2013–2019 |
| Chevrolet Blazer — Gas L4-2.5L | 2019–2021 |
| Chevrolet Blazer — Gas V6-3.6L | 2019–2026 |
| Chevrolet Blazer — Gas L4-2.0L (t) | 2020–2026 |
| Chevrolet Bolt EUV — Electric | 2022–2023 |
| Chevrolet Bolt EV — Electric | 2017–2023 |
| Chevrolet Camaro — Gas L4-2.0L (t) | 2016–2023 |
| Chevrolet Camaro — Gas V6-3.6L | 2016–2024 |
| Chevrolet Camaro SS — Gas V8-6.2L | 2016–2024 |
| Chevrolet Colorado — Gas L4-2.5L | 2015–2022 |
| Chevrolet Colorado — Gas V6-3.6L | 2015–2022 |
| Chevrolet Colorado — Diesel L4-2.8L (td) | 2016–2022 |
| Chevrolet Corvette — Gas V8-6.2L | 2020–2026 |
| Chevrolet Cruze — Gas L4-1.4L (t) | 2016–2019 |
| Chevrolet Cruze — Diesel L4-1.6L (td) | 2017–2019 |
| Chevrolet Equinox — Diesel L4-1.6L (td) | 2018–2019 |
| Chevrolet Equinox — Gas L4-2.0L (t) | 2018–2020 |
| Chevrolet Equinox — Gas L4-1.5L (t) | 2018–2026 |
| Chevrolet Impala — Hybrid L4-2.4L | 2014 |
| Chevrolet Impala — Gas L4-2.5L | 2014–2019 |
| Chevrolet Impala — Gas V6-3.6L | 2014–2020 |
| Chevrolet Malibu — Gas L4-2.0L (t) | 2016–2022 |
| Chevrolet Malibu — Gas L4-1.5L (t) | 2016–2025 |
| Chevrolet Silverado 1500 — Gas V6-4.3L | 2019–2021 |
| Chevrolet Silverado 1500 — Gas L4-2.7L (t) | 2019–2026 |
| Chevrolet Silverado 1500 — Gas V8-5.3L | 2019–2026 |
| Chevrolet Silverado 1500 — Gas V8-6.2L | 2019–2026 |
| Chevrolet Silverado 1500 — Diesel L6-3.0L (td) Duramax | 2020–2026 |
| Chevrolet Silverado 1500 LTD — Gas L4-2.7L (t) | 2022 |
| Chevrolet Silverado 1500 LTD — Diesel L6-3.0L (td) Duramax | 2022 |
| Chevrolet Silverado 1500 LTD — Gas V8-5.3L | 2022 |
| Chevrolet Silverado 2500 HD — Diesel V8-6.6L (td) Duramax | 2020–2026 |
| Chevrolet Silverado 3500 HD — Gas V8-6.6L | 2020–2026 |
| Chevrolet Silverado 3500 HD — Diesel V8-6.6L (td) Duramax | 2020–2026 |
| Chevrolet Suburban — Diesel L6-3.0L (td) Duramax | 2021–2023 |
| Chevrolet Suburban — Gas V8-5.3L | 2021–2023 |
| Chevrolet Suburban — Gas V8-6.2L | 2021–2023 |
| Chevrolet Tahoe — Diesel L6-3.0L (td) Duramax | 2021–2023 |
| Chevrolet Trailblazer — Gas L3-1.2L (t) | 2021–2026 |
| Chevrolet Trailblazer — Gas L3-1.3L (t) | 2021–2026 |
| Chevrolet Traverse — Gas L4-2.0L (t) | 2018–2019 |
| Chevrolet Traverse — Gas V6-3.6L | 2018–2023 |
| Chevrolet Volt — Hybrid L4-1.5L | 2016–2019 |
| GMC Acadia — Gas L4-2.5L | 2017–2021 |
| GMC Acadia — Gas V6-3.6L | 2017–2023 |
| GMC Acadia — Gas L4-2.0L (t) | 2020–2023 |
| GMC Canyon — Gas L4-2.5L | 2015–2022 |
| GMC Canyon — Gas V6-3.6L | 2015–2022 |
| GMC Canyon — Diesel L4-2.8L (td) | 2016–2022 |
| GMC Hummer EV Pickup — Electric | 2022–2026 |
| GMC Sierra 1500 — Gas V6-4.3L | 2019–2021 |
| GMC Sierra 1500 — Gas L4-2.7L (t) | 2019–2026 |
| GMC Sierra 1500 — Diesel L6-3.0L (td) Duramax | 2020–2026 |
| GMC Sierra 1500 Limited — Gas L4-2.7L (t) | 2022 |
| GMC Sierra 1500 Limited — Diesel L6-3.0L (td) Duramax | 2022 |
| GMC Sierra 1500 Limited — Gas V8-5.3L | 2022 |
| GMC Sierra 1500 Limited — Gas V8-6.2L | 2022 |
| GMC Sierra 2500 HD — Gas V8-6.6L | 2020–2026 |
| GMC Sierra 2500 HD — Diesel V8-6.6L (td) Duramax | 2020–2026 |
| GMC Sierra 3500 HD — Gas V8-6.6L | 2020–2026 |
| GMC Sierra 3500 HD — Diesel V8-6.6L (td) Duramax | 2020–2026 |
| GMC Terrain — Diesel L4-1.6L (t) | 2018–2019 |
| GMC Terrain — Gas L4-2.0L (t) | 2018–2020 |
| GMC Terrain — Gas L4-1.5L (t) | 2018–2026 |
| GMC Yukon — Diesel L6-3.0L (td) Duramax | 2021–2023 |
| GMC Yukon XL — Diesel L6-3.0L (td) Duramax | 2021–2023 |
| GMC Yukon XL — Gas V8-5.3L | 2021–2023 |
| GMC Yukon XL — Gas V8-6.2L | 2021–2023 |
يشارك
